回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 7.0569 -0.1242 -1.73
2024/04/24 7.1811 0.1563 2.22
2024/04/23 7.0248 0.0498 0.71
2024/04/22 6.9750 -0.1408 -1.98
2024/04/19 7.1158 -0.1394 -1.92
2024/04/18 7.2552 0.0126 0.17
2024/04/17 7.2426 0.1067 1.50
2024/04/16 7.1359 -0.1269 -1.75
2024/04/15 7.2628 -0.0042 -0.06
2024/04/12 7.2670 0.0529 0.73
2024/04/11 7.2141 -0.0166 -0.23
2024/04/10 7.2307 -0.0542 -0.74
2024/04/09 7.2849 -0.0028 -0.04
2024/04/08 7.2877 -0.0251 -0.34
2024/04/03 7.3128 -0.1407 -1.89
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 7.4535 0.0613 0.83
2024/03/28 7.3922 0.0766 1.05
2024/03/27 7.3156 -0.1342 -1.80
2024/03/26 7.4498 0.0122 0.16
2024/03/25 7.4376 -0.0735 -0.98
2024/03/22 7.5111 0.0330 0.44
2024/03/21 7.4781 0.0081 0.11
2024/03/20 7.4700 -0.0361 -0.48
2024/03/19 7.5061 -0.0905 -1.19
2024/03/18 7.5966 0.0692 0.92
2024/03/15 7.5274 0.0400 0.53
2024/03/14 7.4874 0.0316 0.42
2024/03/13 7.4558 0.0333 0.45
2024/03/12 7.4225 -0.0145 -0.19
2024/03/11 7.4370 -0.0048 -0.06
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。